מועדי בחינת הלשכה: תוצאות ואחוזי מעבר, 2020–2026
עמוד אחד לכל המועדים. הנתונים לקוחים מהודעות לשכת עורכי הדין ומהדיווחים בעיתונות הכלכלית, ומעודכנים לאחר כל פרסום תוצאות והחלטת עררים. לכל מועד עמוד משלו עם הפירוט המלא.
המועד הבא: דצמבר 2026
- תאריך הבחינה
- 22.12.2026
- סיום ההרשמה
- 8.10.2026
- ציון המעבר
- 60
כל הפרטים על מועד דצמבר 2026 · כמה זמן נשאר לבחינה · המדריך למועד
כל המועדים מדצמבר 2020
| מועד | תאריך | נבחנים | מעבר כללי | מעבר בפעם הראשונה | ציון מעבר | שאלות במאגר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יוני 2026 | 23.6.2026 | 2,919 | 42.65% | 60.86% | 60 | 78 |
| דצמבר 2025 | 23.12.2025 | 2,953 | 52.32% | 67.7% | 60 | 143 |
| יולי 2025 | 14.7.2025 | 2,599 | 59.5% | 77.81% | 60 | 145 |
| דצמבר 2024 | 15.12.2024 | 2,270 | 32.42% | 49% | 56 (הוראת שעה) | 145 |
| ספטמבר 2024מועד מיוחד | ספטמבר 2024 | — | 60% | 82% | 60 | 138 |
| יוני 2024 | 30.6.2024 | 2,156 | 50% | 68.21% | 60 | 134 |
| אפריל 2024מועד מיוחד | אפריל 2024 | 770 | 16% | — | 60 | — |
| פברואר 2024 | פברואר 2024 (מועד חורף 2023 שנדחה בשל המלחמה) | 1,754 | 54.7% | 75.2% | 60 | 140 |
| יוני 2023 | סוף יוני 2023 | 1,957 | 49.5% | — | 60 | 148 |
| דצמבר 2022 | 28.12.2022 | 2,188 | 62% | 79% | 60 | 154 |
| יוני 2022 | סוף יוני 2022 | 1,506 | 43% | 64% | 60 | 155 |
| דצמבר 2021 | 28.12.2021 | 2,174 | 40% | 64% | 60 | 153 |
| יוני 2021 | 29.6.2021 | 2,526 | 51% | 70% | 60 | 147 |
| דצמבר 2020 | דצמבר 2020 | 2,381 | 53% | 74% | 60 | 156 |
"שאלות במאגר" = מספר השאלות באפליקציית מתמחה כיס שנכתבו בעקבות אותו מועד. מקף = הנתון לא פורסם.
מה רואים בנתונים
- הפעם הראשונה היא הסיכוי הטוב ביותר. בכל מועד שפורסם בו הפילוח, שיעור המעבר של הניגשים לראשונה גבוה פי 2 עד 3 מזה של הניגשים בשנית, ופי 8 עד 13 מזה של הניגשים בפעם השלישית ומעלה.
- התנודתיות גד לה. בין דצמבר 2022 (62%) לדצמבר 2024 (32%) עברו שנתיים בלבד. מי שמתכונן לא יכול לדעת מראש אם המועד שלו יהיה "קל" או "קשה".
- ציון המעבר הורד בדיעבד פעמיים. ל-56 בדצמבר 2024, ויוזמה להורדה ל-55 ביוני 2026. בשני המקרים ההורדה הגיעה חודשים אחרי הבחינה, אחרי שלב העררים ופסילת השאלות.
- הפער בין אוניברסיטאות למכללות יציב. 40 עד 60 נקודות אחוז, בכל מועד שפורסם.
ניתוחים מפורטים: תוצאות יוני 2026 · מה אחוזי ההצלחה אומרים · איך עובדת פסילת שאלות
אחוזי מעבר היסטוריים, 2009–2020
עד מאי 2017 נערכה הבחינה במתכונת הישנה (שאלון אחד ובחינה בעל-פה). המתכונת הנוכחית, עם מטלת כתיבה ושני חלקי רב-ברירה, הונהגה בדצמבר 2017. הנתונים לפי ויקיפדיה, בהתבסס על פרסומי הלשכה.
| שנה | מועד | נבחנים | מעבר |
|---|---|---|---|
| 2020 | אוגוסט | 2,835 | 55% |
| 2019 | דצמבר | 2,492 | 48% |
| 2019 | יוני | 2,582 | 60.8% |
| 2019 | אפריל | 1,118 | 57% |
| 2018 | דצמבר | 2,700 | 36% |
| 2018 | יוני | 2,930 | 32% |
| 2017 | דצמבר | 2,553 | 34% |
| 2017 | מאי | 3,436 | 44% |
| 2016 | נובמבר | 2,481 | 37% |
| 2016 | מאי | 2,819 | 54% |
| 2015 | נובמבר | 1,943 | 60% |
| 2015 | מאי | 2,700 | 82% |
| 2014 | נובמבר | 2,073 | 63% |
| 2014 | מאי | 2,720 | 73% |
| 2013 | נובמבר | 1,972 | 69% |
| 2013 | מאי | 2,839 | 78% |
| 2012 | נובמבר | 1,904 | 66% |
| 2012 | מאי | 2,928 | 74% |
| 2011 | נובמבר | 1,995 | 56% |
| 2011 | מאי | 2,595 | 68% |
| 2010 | נובמבר | 1,618 | 72% |
| 2010 | מאי | 2,681 | 85% |
| 2009 | נובמבר | 1,772 | 62% |
| 2009 | מאי | 2,713 | 77% |
מקורות: הודעות לשכת עורכי הדין; גלובס; כלכליסט; ynet; TheMarker; ישראל היום; ויקיפדיה. סך המועדים בארכיון: 15. עודכן לאחרונה: 18.9.2026.